Mars does not always pass through Capricorn in one go. When it turns retrograde near the boundary it backs out into the previous sign and returns months later, which splits a single visit into separate windows. Most almanacs quote one date range and lose that.
20 December 1993 → 28 January 1994Past
30 November 1995 → 8 January 1996Past
9 November 1997 → 18 December 1997Past
17 October 1999 → 26 November 1999Past
8 September 2001 → 27 October 2001Past
4 March 2003 → 21 April 2003Past
6 February 2005 → 20 March 2005Past
16 January 2007 → 26 February 2007Past
27 December 2008 → 4 February 2009Past
7 December 2010 → 15 January 2011Past
17 November 2012 → 26 December 2012Past
26 October 2014 → 4 December 2014Past
27 September 2016 → 9 November 2016Past
17 March 2018 → 16 May 2018Past
13 August 2018 → 10 September 2018Re-entry after retrograde
16 February 2020 → 30 March 2020Past
24 January 2022 → 6 March 2022Past
4 January 2024 → 13 February 2024Past
15 December 2025 → 23 January 2026Past
25 November 2027 → 3 January 2028Upcoming
4 November 2029 → 13 December 2029Upcoming
10 October 2031 → 20 November 2031Upcoming
6 April 2033 → 27 July 2033Upcoming
7 August 2033 → 17 October 2033Re-entry after retrograde
26 February 2035 → 12 April 2035Upcoming
1 February 2037 → 14 March 2037Upcoming
12 January 2039 → 20 February 2039Upcoming
22 December 2040 → 30 January 2041Upcoming
3 December 2042 → 11 January 2043Upcoming
12 November 2044 → 21 December 2044Upcoming
20 October 2046 → 29 November 2046Upcoming
17 September 2048 → 1 November 2048Upcoming
9 March 2050 → 29 April 2050Upcoming
10 February 2052 → 24 March 2052Upcoming
19 January 2054 → 28 February 2054Upcoming
30 December 2055 → 8 February 2056Upcoming
10 December 2057 → 18 January 2058Upcoming
20 November 2059 → 29 December 2059Upcoming