Mars does not always pass through Gemini in one go. When it turns retrograde near the boundary it backs out into the previous sign and returns months later, which splits a single visit into separate windows. Most almanacs quote one date range and lose that.
3 September 1992 → 12 September 1992Past
3 July 1994 → 16 August 1994Past
12 June 1996 → 25 July 1996Past
24 May 1998 → 6 July 1998Past
3 May 2000 → 16 June 2000Past
13 April 2002 → 28 May 2002Past
21 March 2004 → 7 May 2004Past
17 February 2006 → 14 April 2006Past
7 August 2007 → 28 September 2007Past
31 December 2007 → 4 March 2008Re-entry after retrograde
12 July 2009 → 25 August 2009Past
21 June 2011 → 3 August 2011Past
31 May 2013 → 13 July 2013Past
12 May 2015 → 24 June 2015Past
21 April 2017 → 4 June 2017Past
31 March 2019 → 16 May 2019Past
4 March 2021 → 23 April 2021Past
20 August 2022 → 25 March 2023Past
20 July 2024 → 4 September 2024Past
28 June 2026 → 11 August 2026Past
7 June 2028 → 20 July 2028Upcoming
19 May 2030 → 1 July 2030Upcoming
28 April 2032 → 11 June 2032Upcoming
8 April 2034 → 23 May 2034Upcoming
15 March 2036 → 2 May 2036Upcoming
11 September 2037 → 12 November 2037Upcoming
4 February 2038 → 7 April 2038Re-entry after retrograde
31 July 2039 → 18 September 2039Upcoming
6 July 2041 → 19 August 2041Upcoming
16 June 2043 → 29 July 2043Upcoming
26 May 2045 → 8 July 2045Upcoming
7 May 2047 → 19 June 2047Upcoming
16 April 2049 → 30 May 2049Upcoming
25 March 2051 → 11 May 2051Upcoming
23 February 2053 → 17 April 2053Upcoming
11 August 2054 → 8 October 2054Upcoming
8 December 2054 → 14 March 2055Re-entry after retrograde
15 July 2056 → 29 August 2056Upcoming
23 June 2058 → 6 August 2058Upcoming
2 June 2060 → 15 July 2060Upcoming