♂ Mars in Pisces
Mars is not in Pisces at the moment. It next enters on 10 February 2028 and stays until 19 March 2028.
Every window, computed
Mars spends about six to seven weeks, or up to seven months when it retrogrades there in each sign. These dates come from solving for the moment it crosses 0° of Pisces, not from a lookup table.
7 March 1994 → 14 April 1994Past
15 February 1996 → 24 March 1996Past
25 January 1998 → 4 March 1998Past
4 January 2000 → 12 February 2000Past
8 December 2001 → 18 January 2002Past
17 June 2003 → 16 December 2003Past
1 May 2005 → 12 June 2005Past
6 April 2007 → 15 May 2007Past
15 March 2009 → 22 April 2009Past
23 February 2011 → 2 April 2011Past
2 February 2013 → 12 March 2013Past
12 January 2015 → 20 February 2015Past
19 December 2016 → 28 January 2017Past
15 November 2018 → 1 January 2019Past
13 May 2020 → 28 June 2020Past
15 April 2022 → 24 May 2022Past
22 March 2024 → 30 April 2024Past
2 March 2026 → 9 April 2026Past
10 February 2028 → 19 March 2028Upcoming
20 January 2030 → 27 February 2030Upcoming
29 December 2031 → 6 February 2032Upcoming
1 December 2033 → 12 January 2034Upcoming
30 May 2035 → 1 December 2035Upcoming
24 April 2037 → 4 June 2037Upcoming
1 April 2039 → 10 May 2039Upcoming
10 March 2041 → 17 April 2041Upcoming
18 February 2043 → 28 March 2043Upcoming
28 January 2045 → 7 March 2045Upcoming
7 January 2047 → 14 February 2047Upcoming
13 December 2048 → 22 January 2049Upcoming
31 October 2050 → 23 December 2050Upcoming
5 May 2052 → 17 June 2052Upcoming
9 April 2054 → 18 May 2054Upcoming
17 March 2056 → 25 April 2056Upcoming
25 February 2058 → 4 April 2058Upcoming
5 February 2060 → 14 March 2060Upcoming
What this transit concerns
Mars governs drive, conflict and how effort gets spent. In Pisces — a water sign of mutable tempo — that plays out through water means: Mystical, poetic, and deeply compassionate, Pisces bridges the physical world with divine imagination.
Where it lands for you personally depends on which house of your own chart Pisces occupies, which is a different question from the one this page answers. Cast your chart to find that.