Mars does not always pass through Sagittarius in one go. When it turns retrograde near the boundary it backs out into the previous sign and returns months later, which splits a single visit into separate windows. Most almanacs quote one date range and lose that.
9 November 1993 → 20 December 1993Past
20 October 1995 → 30 November 1995Past
28 September 1997 → 9 November 1997Past
2 September 1999 → 17 October 1999Past
14 February 2001 → 8 September 2001Past
17 January 2003 → 4 March 2003Past
25 December 2004 → 6 February 2005Past
6 December 2006 → 16 January 2007Past
16 November 2008 → 27 December 2008Past
28 October 2010 → 7 December 2010Past
7 October 2012 → 17 November 2012Past
13 September 2014 → 26 October 2014Past
6 March 2016 → 27 May 2016Past
2 August 2016 → 27 September 2016Re-entry after retrograde
26 January 2018 → 17 March 2018Past
3 January 2020 → 16 February 2020Past
13 December 2021 → 24 January 2022Past
24 November 2023 → 4 January 2024Past
4 November 2025 → 15 December 2025Past
15 October 2027 → 25 November 2027Upcoming
23 September 2029 → 4 November 2029Upcoming
25 August 2031 → 10 October 2031Upcoming
6 February 2033 → 6 April 2033Upcoming
27 July 2033 → 7 August 2033Re-entry after retrograde
11 January 2035 → 26 February 2035Upcoming
20 December 2036 → 1 February 2037Upcoming
1 December 2038 → 12 January 2039Upcoming
11 November 2040 → 22 December 2040Upcoming
23 October 2042 → 3 December 2042Upcoming
1 October 2044 → 12 November 2044Upcoming
7 September 2046 → 20 October 2046Upcoming
21 February 2048 → 17 September 2048Upcoming
20 January 2050 → 9 March 2050Upcoming
29 December 2051 → 10 February 2052Upcoming
8 December 2053 → 19 January 2054Upcoming
19 November 2055 → 30 December 2055Upcoming
30 October 2057 → 10 December 2057Upcoming
10 October 2059 → 20 November 2059Upcoming