Mars does not always pass through Scorpio in one go. When it turns retrograde near the boundary it backs out into the previous sign and returns months later, which splits a single visit into separate windows. Most almanacs quote one date range and lose that.
27 September 1993 → 9 November 1993Past
7 September 1995 → 20 October 1995Past
14 August 1997 → 28 September 1997Past
26 January 1999 → 5 May 1999Past
5 July 1999 → 2 September 1999Re-entry after retrograde
23 December 2000 → 14 February 2001Past
1 December 2002 → 17 January 2003Past
11 November 2004 → 25 December 2004Past
23 October 2006 → 6 December 2006Past
4 October 2008 → 16 November 2008Past
14 September 2010 → 28 October 2010Past
23 August 2012 → 7 October 2012Past
26 July 2014 → 13 September 2014Past
3 January 2016 → 6 March 2016Past
27 May 2016 → 2 August 2016Re-entry after retrograde
9 December 2017 → 26 January 2018Past
19 November 2019 → 3 January 2020Past
30 October 2021 → 13 December 2021Past
12 October 2023 → 24 November 2023Past
22 September 2025 → 4 November 2025Past
2 September 2027 → 15 October 2027Upcoming
7 August 2029 → 23 September 2029Upcoming
15 January 2031 → 25 August 2031Upcoming
17 December 2032 → 6 February 2033Upcoming
26 November 2034 → 11 January 2035Upcoming
6 November 2036 → 20 December 2036Upcoming
19 October 2038 → 1 December 2038Upcoming
29 September 2040 → 11 November 2040Upcoming
9 September 2042 → 23 October 2042Upcoming
17 August 2044 → 1 October 2044Upcoming
4 February 2046 → 12 April 2046Upcoming
15 July 2046 → 7 September 2046Re-entry after retrograde
27 December 2047 → 21 February 2048Upcoming
4 December 2049 → 20 January 2050Upcoming
14 November 2051 → 29 December 2051Upcoming
25 October 2053 → 8 December 2053Upcoming
7 October 2055 → 19 November 2055Upcoming
17 September 2057 → 30 October 2057Upcoming
27 August 2059 → 10 October 2059Upcoming